ナガラのあゆみHistory
1979(昭和54)年 | 10月 | 株式会社ナガラ設立、早瀬實代表取締役社長に就任 |
---|---|---|
1980(昭和55)年 | 1月 | 名古屋市中川区に工場・事務所(本社工場)新設・操業開始 |
1980(昭和55)年 | 5月 | 200tメカトライプレス(アイダエンジニアリング)導入 |
1981(昭和56)年 | 1月 | 資本金を1,200万円に増資 |
1982(昭和57)年 | 9月 | 第2期工場(本社工場)増設 |
1984(昭和59)年 | 7月 | ナガラ興産株式会社設立、外製業務を独立させる |
1984(昭和59)年 | 9月 | 第3期工場、事務所(本社工場)増設 500t油圧トライプレス(川崎油工)導入 |
1997(平成9)年 | 3月 | 資本金を3,000万円に増資 |
1997(平成9)年 | 10月 | 北工場(本社工場)増設・操業開始 大型マシニング 門型5軸加工機 VS (三菱重工)導入 |
2000(平成12)年 | 9月 | 資本金を8,000万円に増資 |
2003(平成15)年 | 6月 | 3DCAD CADCEUS(日本ユニシス・エクセリューションズ)導入 |
2005(平成17)年 | 2月 | 型保管倉庫(本社工場)増設・操業開始 |
2007(平成19)年 | 3月 | 資本金を2億円に増資 |
2007(平成19)年 | 5月 | 経済産業省大臣より「元気なモノ作り中小企業300社の2007年度版」に選定 |
2007(平成19)年 | 9月 | 三重県桑名市に第一期工場新設(三重工場)・操業開始 1000tメカトライプレス(エイチアンドエフ)導入 |
2008(平成20)年 | 3月 | CAE解析ソフト JSTAMP(JSOL)導入 |
2009(平成21)年 | 10月 | 非接触三次元測定器 ATOS(丸紅情報システムズ:販売元)導入 |
2013(平成25)年 | 8月 | 2Dレーザー加工機(三菱電機)導入 |
2014(平成26)年 | 11月 | 韓国事務所設立 |
2015(平成27)年 | 4月 | ワイヤー放電加工機(三菱電機)、CAE解析ソフト Auto Form(オートフォームジャパン)導入 |
2015(平成27)年 | 8月 | 新北工場(本社工場)増設・操業開始 大型マシニング MCR(オークマ)導入 |
2016(平成28)年 | 1月 | 中国事務所設立 |
2016(平成28)年 | 3月 | ベトナム事務所設立 3Dレーザー加工機(三菱電機)導入 |
2016(平成28)年 | 7月 | 経済産業省中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定 |
2017(平成29)年 | 9月 | 三重工場第二期竣工式 |
2017(平成29)年 | 10月 | 第二期(三重工場)新設・操業開始 1500tメカトライプレス(エイチアンドエフ)導入 |
2017(平成29)年 | 12月 |
早瀬實代表取締役会長、早瀬隆士取締役社長に就任 |
2020(令和2)年 | 1月 | 愛知ブランド企業認定 (認定番号:1505) |
2021(令和3)年 | 4月 | 技術情報管理認定制度の認定 (TICS 06 21 017) |
2022(令和4)年 | 3月 | 事業継続力強化計画の認定 健康宣言チャレンジ事業所の認定 |
2024(令和6)年 | 5月 | 技術情報管理認定制度の更新認定 (TICS 06 21 017) |