本社工場のご紹介Head Factory
施設風景
-
本社外観
-
設計室
-
本社工場
-
北工場
-
新北工場
-
多目的ホール(食堂)
主要設備
-
門形5軸加工機BC軸有
オークマ
2000×4000×Z1250 -
三次元レーザー加工機
三菱電機
2500×1600×16 -
ワイヤー放電加工機
三菱電機
600×400×310 -
200t メカプレス
アイダ
1830×1000×H820 -
500t 油圧プレス
川崎油工
3000×2000×H1500 -
非接触測定器(VL-500)
キーエンス
φ500×H200
設備一覧
名称 | 型式・能力 (L×W×H) |
製造元 | 数 |
---|---|---|---|
ソフトウェア | |||
JSTAMP-Works | 3次元CAE | JSOL | 1 |
Auto Form | 3次元CAE | オートフォームジャパン | 2 |
CADmeister | 3次元CAD・CAM | UEL | 12 |
Think Design | 3次元CAD | トヨタケーラム(販売元) | 1 |
CADSUPER | 2次元CAD | アンドール | 15 |
Cimatron E | 3次元CAM | セイロジャパン | 3 |
CAM-STRUCTURE | 3次元CAM(構造用) | UEL | 2 |
CADmeister-3Dプロファイル | 3次元CAM(PF用) | UEL | 1 |
WORK NC | 3次元CAM | データ・デザイン | 1 |
Die-Stacker | 3次元CAM(構造用) | UEL | 2 |
CAMCORE EX | 2.5次元CAD・CAM | アンドール | 6 |
NC BRAIN | NC支援ソフト | NCB | 1 |
CamMagic TL-II | 3次元レーザー加工機用 オフラインティーチング |
三菱電機 メカトロニクスソフトウェア |
1 |
VL-500 | 3Dスキャナ型三次元測定機 (Φ500×H200) |
キーエンス | 1 |
マシン | |||
油圧トライプレス | 500ton (3000×2000×H1500) |
川崎油工 | 1 |
メカトライプレス | 200ton (1830×1000×H820) |
アイダエンジニアリング | 1 |
ダイスポッティング | 100ton (1500×2000×H1500) |
アサイ産業 | 1 |
門形5軸加工機 BC軸あり | MCR-A5CII (2000×4000×Z1250) |
オークマ | 2 |
門形5軸加工機 BC軸なし | MCR-A5CII (2000×4000×Z1250) |
オークマ | 2 |
門形NC加工機 | MPF (1400×2200×Z1400) |
東芝機械 | 1 |
門形NC加工機 | MPF (1400×2200×Z1050) |
東芝機械 | 1 |
立形マシニングセンタ | MB-66VB (1500×660×Z660) |
オークマ | 1 |
立形マシニングセンタ | MB-56VA (1050×560×Z460) |
オークマ | 1 |
立形マシニングセンタ | MC-6VA (1250×630×Z610) |
オークマ | 2 |
三次元レーザー加工機 | ML3122VZ20 (MAX t=16) 3D(2500×1600×H550) 2D(3100×2000) |
三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | MV2400R (600×400×310) |
三菱電機 | 1 |
NC倣いフライス盤 (ファナック6M) |
ITF-80-D (2000×800×Z900) |
池田工機 | 2 |
NCマシニングセンタ | FMV-30 (1350×310×410) |
大隈豊和機械 | 1 |
NCマシニングセンタ | MX45 (550×450×500) |
オークマ | 1 |
NCマシニングセンタ | V500 (800×500×400) |
三菱重工 | 1 |
立形ターレット式 治具フライス |
(600×300×300) | 豊和産業 | 1 |
ラジアルボール盤 | INTC-V 80-6M | 吉田鉄工所/池田工機/オークマ | 3 |
平面研削盤 | (1100×500×400) | アマダ | 1 |
成形研削盤 | NFG-515 (550×180) |
日興機械/三井ハイテック | 3 |
全自動コンターマシン | VAC-500 | アマダ | 1 |
コンターマシン | VC-500 | アマダ | 1 |
普通旋盤 | (φ700×800L) | ブルーライン工業 | 1 |
プレートミラー | (300×300×110) | 池田工機 | 1 |
エアープラズマ切断機 | - | 松下電機 | 1 |
アーク溶接機 | - | ダイヘン/三菱電機/日立 | 3 |
卓上ボール盤 | - | エンコー/キラ・コーポレーション | 2 |
TIG溶接機 | - | 大阪電気 | 1 |
半自動溶接機 | - | Panasonic | 1 |
スポット溶接機 | - | 木村電熔機製作所 | 1 |
反転機 | - | 自社製 | 1 |
油圧ブレーキプレス | HPM-60AT (1000×400×150) |
東洋工機 | 1 |
シャーリング | MAX t=3.2 巾2500 | アマダ | 2 |
温調機 | - | 自社製 | 1 |
その他 | |||
天井走行クレーン | 10 / 5 / 2.8 / 1T | 日立産機システム | 13 |
スクリューコンプレッサー | HITACHI HI SCREW22/37/75 | 日立産機システム | 7 |
フォークリフト | 2.5T | ニチユ | 1 |
フォークリフト | 1.5T | 三菱ロジスネクスト | 1 |
トラック | 11T(積載6,000kg) | 三菱ふそう | 1 |
トラック | 8T(積載4,000kg) | 三菱ふそう | 1 |